このページは(財)北九州産業学術推進機構[FAIS]が主体である助成金情報を掲載しています。
国・県等の助成金公募情報については、こちらをご参照ください。なお、国・県等の助成金事業主体のウェブサイトへのリンクは、こちらをご参照ください。
![]() |
|||||

このページは(財)北九州産業学術推進機構[FAIS]が主体である助成金情報を掲載しています。
国・県等の助成金公募情報については、こちらをご参照ください。なお、国・県等の助成金事業主体のウェブサイトへのリンクは、こちらをご参照ください。
| 平成23年度低炭素化技術拠点形成事業【ミニ実証事業】 | |
|---|---|
| 概 要 | 北九州市における低炭素化技術開発の方向性を示す「先導的低炭素化技術研究戦略指針」※に基づいた研究開発を実施するため、単なる要素技術の開発ではなく、関連技術をシステム化し、それを実際の本格的な社会システムの中での実証につなげていくもので、本事業は、この本格的な社会実証を行う前段階の比較的小規模な実証研究プロジェクトに対し、実証研究費を補助します。 ※「先導的低炭素化技術研究戦略指針」の内容については、以下のホームページを参照ください。 http://www.ksrp.or.jp/pdf/1.19no1.pdf |
| 公募期間 | 平成23年6月13日(月)〜平成23年6月24日(金)17時まで(時間厳守) |
| 対象者 | (1)北九州市内で実証事業を行うもので、下記に該当するものとします。 1.北九州市内に本社もしくは事業所※を有する法人格のある企業もしくは組合。 2.北九州市内の大学等研究機関もしくは北九州市と連携して実証事業を行う、北九州市内に本社もしくは事業所を有しない法人格のある企業もしくは組合。 ※「本社もしくは事業所」には、北九州市内に当該研究開発を行う人員を配することが必要です。 (2)財務内容が著しく不健全である者及び市税滞納者(市税納税証明書要)については、申請者もしくはグループ構成員になれません。 |
| 研究開発期間 | 最長2年度 |
| 助成金額 | 1,000万円以内/年 但し、申請団体が市外企業もしくは組合の場合は、補助対象経費の1/2以内の補助額。 |
| 申請書 | ミニ実証事業補助金 |
| 平成23年度低炭素化技術拠点形成事業【重点研究プロジェクト推進事業】 | |
|---|---|
| 概 要 | 北九州市における低炭素化技術開発の方向性を示す「先導的低炭素化技術研究戦略指針」※に基づいた研究開発を重点的に実施するため、基礎研究を終了し、将来的(2〜3年後)な実証化・事業化を目指した研究開発プロジェクトに対し、研究開発費を補助します。 ※「先導的低炭素化技術研究戦略指針」の内容については、以下のホームページを参照ください。 http://www.ksrp.or.jp/pdf/1.19no1.pdf |
| 公募期間 | 平成23年6月13日(月)〜平成23年6月24日(金)17時(時間厳守) |
| 対象者 | (1)北九州市内で研究開発を行うもので、下記に該当するものとします。 1.北九州市内に本社もしくは事業所※を有する法人格のある企業もしくは組合。 2.北九州市内に本社もしくは事業所を有しない法人格のある企業もしくは組合のうち、北九州市内の大学等研究機関、もしくは北九州市と連携して研究開発を行い、かつ北九州市内で事業を検討している、または事業計画を有するもの。 ※「本社もしくは事業所」には、北九州市内に当該研究開発を行う人員を配することが必要です。 (2)財務内容が著しく不健全である者及び市税滞納者(市税納税証明書要)については、申請者もしくはグループ構成員になれません。 |
| 研究開発期間 | 最長2年度 |
| 助成金額 | 1,000万円以内/年 但し、申請団体が市外企業・組合の場合は補助対象経費の1/2以内の補助額。 |
| 申請書 | 重点研究プロジェクト推進事業補助金 |
| 平成23年度低炭素化技術拠点形成事業【社会システム形成ビジネスモデル調査事業】 | |
|---|---|
| 概 要 | 北九州市における低炭素化技術開発の方向性を示す「先導的低炭素化技術研究戦略指針」※に基づいた研究開発を重点的に実施するため、基礎研究を終了し、将来的に実際の社会システムの中で実証し、問題点及び課題の抽出・改善を予定するもので、そのための実現可能性の調査・検討を行う事業に対し、調査費を補助します。 ※「先導的低炭素化技術研究戦略指針」の内容については、以下のホームページを参照ください。 http://www.ksrp.or.jp/pdf/1.19no1.pdf |
| 公募期間 | 平成23年6月13日(月)〜平成23年6月24日(金)17時(時間厳守) |
| 対象者 | (1)北九州市内で研究開発を行うもので、下記に該当するものとします。 1.北九州市内に本社もしくは事業所※を有する法人格のある企業もしくは組合。 2.北九州市内に本社もしくは事業所を有しない法人格のある企業もしくは組合については、北九州市内で事業を検討している、または事業計画を有するものに限る。 ※「本社もしくは事業所」には、北九州市内に当該研究開発を行う人員を配することが必要です。 (2)財務内容が著しく不健全である者及び市税滞納者(市税納税証明書要)については、申請者もしくはグループ構成員になれません。 |
| 研究開発期間 | 単年度 |
| 助成金額 | 200万円以内/年 |
| 申請書 | 社会システム形成ビジネスモデル調査事業補助金 |
| 平成23年度低炭素化技術拠点形成事業【低炭素半導体・エレクトロニクスビジネスモデル調査事業】 | |
|---|---|
| 概 要 | 北九州市における低炭素化技術開発の方向性を示す「先導的低炭素化技術研究戦略指針」※に基づいた研究開発を重点的に実施するため、基礎研究を終了し、将来的に実際の社会システムの中で実証し、問題点及び課題の抽出・改善を予定するもので、そのための実現可能性の調査・検討を行う事業に対し、調査費を補助します。 ※「先導的低炭素化技術研究戦略指針」の内容については、以下のホームページを参照ください。 http://www.ksrp.or.jp/pdf/1.19no1.pdf |
| 公募期間 | 平成23年6月13日(月)〜平成23年6月24日(金)17時まで(時間厳守) |
| 対象者 | (1)北九州市内で研究開発を行うもので、下記に該当するものとします。 1.北九州市内に本社もしくは事業所※を有する法人格のある企業もしくは組合。 2.北九州市内に本社もしくは事業所を有しない法人格のある企業もしくは組合については、北九州市内で事業を検討している、または事業計画を有するものに限る。 ※「本社もしくは事業所」には、北九州市内に当該研究開発を行う人員を配することが必要です。 (2)財務内容が著しく不健全である者及び市税滞納者(市税納税証明書要)については、申請者もしくはグループ構成員になれません。 |
| 研究開発期間 | 単年度 |
| 助成金額 | 200万円以内/年 |
| 申請書 | 低炭素半導体・エレクトロニクスビジネスモデル調査事業補助金 |
| 産学連携研究開発助成金(大学等研究機関向け助成) | |
|---|---|
| 概 要 | 1.シーズ探索助成金 産業への応用可能性の高い研究シーズを発掘するため、事業化を目指す研究シーズの可能性、適正等を調査・検討するものに交付する助成金。 2.産学事業化促進助成金 産業への応用可能性のある研究課題解決に向け、事業化を目指した産学連携による共同研究へと繋げるための研究目標を設定し、研究開発を推進するものに交付する助成金。 3.マッチングファンド※マッチングファンドについては平成22年度継続テーマのみ。 産業への応用可能性のある研究課題解決に向け、具体的に事業化へと繋がる研究目標を設定するとともに、当該研究に必要な資金を提供する民間事業者と連携し、産業化に向けて的確な研究開発を推進するものに交付する助成金。 |
| 公募期間 | 平成23年5月16日(月)〜平成23年5月27日(金)17時まで(時間厳守) |
| 対象者 | ●市内大学等研究期間 ●市内大学等研究期間を中心とした複数の大学等研究機関(市外も可)で構成され、主たる研究開発事業を市内で行う研究機関チーム(市外大学等研究機関もチームとして参入可能) |
| 研究開発期間 | 1.シーズ探索助成金 単年度 2.産学事業化促進助成金 最長2年度 3.マッチングファンド 最長2年度 ※マッチングファンドについては平成22年度継続テーマのみ。 |
| 助成金額 | 1.シーズ探索助成金 100万円以内/年 2.産学事業化促進助成金 500万円以内/年 3.マッチングファンド 1,000万円以内/年 ※マッチングファンドについては平成22年度継続テーマのみ。 2年目:資金提供事業者資金と同額以内 (資金提供事業者が北九州市内に事業所等を置く場合は1.5倍以内) |
| 申請書 |
1.シーズ探索助成金 2.産学事業化促進助成金 3.マッチングファンド |
| 中小企業産学官連携研究開発事業 | |
|---|---|
| 概 要 | 1.一般枠 市内の中小企業者が行う補助終了後3年程度以内での実用化の見込みのある新技術や新製品開発に対して、研究開発費を補助。 2.FS研究会枠 市内の中小企業者が、新技術・新製品開発を行う前段階としての技術的内容・市場性・経済性等に関する調査・実証に係る経費を補助。この調査研究により、補助終了後5年程度以内での実用化を目指す。 |
| 公募期間 | 平成23年5月9日(月)〜平成23年5月20日(金) 17時まで(時間厳守) 申請書類は、持参にてご提出下さい。 |
| 対象者 | 産学官から構成される共同研究開発グループ(産・学は必須) ※産:グループ代表企業は、市内に本社または事業所を持ち、事業を営んでいる中小企業であり、また、研究開発場所が市内であり、研究開発者が市内に常駐していること。当該研究開発を原則市内で行う企業(企業の大小は問わない)が参加することも可能。 |
| 研究開発期間 | 1.一般枠 最長2年度 2.FS研究会枠 単年度 |
| 助成金額 | 1.一般枠 700万円以内/年(基準額) 2.FS研究会枠 100万円以内/年 |
| 申請書 | 一般枠及びFS研究会枠 |
国・県等の助成金事業主体のウェブサイトへのリンクです。
(財)北九州産業学術推進機構[FAIS]が主体である助成金情報はこちらをご参照ください。
国・県等の助成金公募情報についてはこちらをご参照ください。
| 管 轄 | 該当URL |
|---|---|
| 経済産業省 | http://www.kyushu.meti.go.jp/support/ |
| 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) | http://www.nedo.go.jp/informations/koubo/ |
| 農林水産省 | http://www.s.affrc.go.jp/docs/research_fund.htm |
| 文部科学省 | http://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/ |
| 独立行政法人 科学技術振興機構(JST) | http://www.jst.go.jp/bosyu.html |
| 研究成果活用プラザ福岡 | http://www.fukuoka.jst-plaza.jp/topics/index.html#02 |
| 総務省 | http://www.soumu.go.jp/menu_01/bosyu/b_annai.html |
| 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 | http://www.smrj.go.jp/ |
| 独立行政法人 情報通信研究機構(NICT) | http://www.nict.go.jp/index-J.html |
| 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) | http://www.ipa.go.jp/software/ |
| 財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団 | http://www.ist.or.jp/boshu/ |
| 福岡県 リサイクル総合研究センター | http://www.recycle-ken.or.jp/ |
| 財団法人 九州産業技術センター(KITEC) | http://www.kitec.or.jp/boshu_index.html |
| 北九州市 環境未来技術開発助成 | |